Sport agenda
LET OP, lesuitval op:
- Zondag 8 april (Eerste Paasdag)
- Maandag 9 april (Tweede Paasdag)
- Maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei (Meivakantie)
- Zondag 13 mei (afdansen)
- Zondag 27 mei (Eerste Pinksterdag)
- Maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag)
Januari |
Februari |
Maart |
|||||
| 02-01 | Kerstvak. (don.5 jan. wel sportles) | 06-02 | 05-03 | Zondag 11 maart dansavond | |||
| 09-01 | Vrij. 13 januari NieuwjaarsBorrel! | 13-02 | 12-03 | ||||
| 16-01 | Laatste week les op oude kaart | 20-02 | Carnavalsvakantie | 19-03 | |||
| 23-01 | Start nieuw seizoen | 27-02 | 26-03 | ||||
| 30-01 | |||||||
April |
Mei |
Juni |
|||||
| 02-04 | 07-05 | 04-06 | |||||
| 09-04 | 1ste en 2e Paasdag geen les | 14-05 | Theatershow op 17 mei | 11-06 | |||
| 16-04 | 21-05 | 18-06 | |||||
| 23-04 | 28-05 | 1ste en 2e Pinksterdag geen les | 25-06 | Inhaalweek voor sportlessen | |||
| 30-04 | Meivakantie | ||||||
Juli |
Augustus |
September |
|||||
| 02-07 | Zomersportles | 06-08 | 03-09 | ||||
| 09-07 | Zomersportles | 13-08 | 10-09 | ||||
| 16-07 | Zomersportles | 20-08 | 17-09 | ||||
| 23-07 | 27-08 | 24-09 | |||||
| 30-07 | |||||||
Oktober |
November |
December |
|||||
| 01-10 | 05-11 | 03-12 | |||||
| 08-10 | 12-11 | 10-12 | |||||
| 15-10 | 19-11 | 17-12 | |||||
| 22-10 | 26-11 | 24-12 | Kerstvakantie | ||||
| 29-10 | 31-12 | Kerstvakantie | |||||